Finden Sie den passenden Tarif für Ihre Anforderungen
14 Tage kostenlos testen| Feature |
Basic
98 EUR/Monat
|
Advanced
298 EUR/Monat
Beliebt
|
Pro
348 EUR/Monat
|
Premium
998 EUR/Monat
|
Enterprise
auf Anfrage EUR/Monat
|
|---|---|---|---|---|---|
| Weitere Features | |||||
| Anzahl Nutzer | 1 | 4 | 8 | 24 | unbegrenzt |
| Anzahl Lieferanten | 4 | 8 | 24 | 48 | unbegrenzt |
| Lieferantenbewertung | |||||
| Regelmäßige Updates | |||||
| DSGVO | |||||
| PDF Erzeugung | |||||
| Excel Export | |||||
| Datenimport | |||||
| Lieferantenkommunikation | |||||
| Automatisierte Erinnerungen | |||||
| Einführung & Schulung | |||||
| Support | |||||
| Reklamationsmanagement | |||||
| Eigene Bewertungskriterien | |||||
| Schnittstellenintegration | |||||
| Individuelle Datenfelder | |||||
| OnPrem | |||||
Bereit loszulegen? Wählen Sie Ihren Plan und starten Sie noch heute.